Швеллер 12000 мм
Длина, мм
Размер, мм
Наименование товара | Размер, мм | Длина, мм | Марка стали | Ширина, мм | Высота, мм | Номер профиля | Цена(за тонну) руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер гнутый 50х40х3 Сталь 1-3, ПС-СП | 50 | 12000 | Сталь 1-3, ПС-СП | 40 | 50 | 97500 | ||
Швеллер гнутый 60х32х2.5 Сталь 1-3, ПС-СП | 60 | 12000 | Сталь 1-3, ПС-СП | 32 | 60 | 86500 | ||
Швеллер 6.5 У Сталь 1-3, ПС-СП | 6.5 | 12000 | Сталь 1-3, ПС-СП | 60 | 6,5 | 73500 | ||
Швеллер гнутый 60х32х4 Сталь 1-3, ПС-СП | 60 | 12000 | Сталь 1-3, ПС-СП | 32 | 60 | 83500 | ||
Швеллер гнутый 65х40х4 Сталь 1-3, ПС-СП | 65 | 12000 | Сталь 1-3, ПС-СП | 40 | 65 | 103500 | ||
Швеллер 8 П 09Г2С | 8 | 12000 | 09Г2С-12 | 80 мм | 8 | 82500 | ||
Швеллер 8 У 09Г2С | 8 | 12000 | 09Г2С-12 | 80 мм | 80500 | |||
Швеллер 10 П 09Г2С | 10 | 12000 | 09Г2С-12 | 100 мм | 10 | 80500 | ||
Швеллер гнутый 80х50х4 Сталь 1-3, ПС-СП | 80 | 12000 | Сталь 1-3, ПС-СП | 50 | 80 | 80500 | ||
Швеллер 10 У 09Г2С | 10 | 12000 | 09Г2С-15 | 100 мм | 78500 | |||
Швеллер 12 П 09Г2С | 12 | 12000 | 09Г2С-12 | 120 мм | 12 | 85500 | ||
Швеллер гнутый 80х60х4 Сталь 1-3, ПС-СП | 80 | 12000 | Сталь 1-3, ПС-СП | 60 | 80 | 77500 | ||
Швеллер 12 У 09Г2С | 12 | 12000 | 09Г2С-12 | 120 мм | 12 | 85500 | ||
Швеллер 14 П Сталь 1-3, ПС-СП | 14 | 12000 | Ст3 | 140 мм | 14 | 79500 | ||
Швеллер 14 П 09Г2С | 14 | 12000 | 09Г2С-12 | 140 мм | 14 | 85500 | ||
Швеллер 14 У Сталь 1-3, ПС-СП | 14 | 12000 | Сталь 1-3, ПС-СП | 140 | 14 | 78500 | ||
Швеллер 14 У 09Г2С | 14 | 12000 | 09Г2С-12 | 140 мм | 14 | 84500 | ||
Швеллер 16 П Сталь 1-3, ПС-СП | 16 | 12000 | Ст3 | 160 мм | 16 | 80500 | ||
Швеллер 16 П 09Г2С | 16 | 12000 | 09Г2С-12 | 160 мм | 16 | 86500 | ||
Швеллер 16 У 09Г2С | 16 | 12000 | 09Г2С-15 | 160 мм | 86500 | |||
Швеллер гнутый 100х50х5 Сталь 1-3, ПС-СП | 100 | 12000 | Сталь 1-3, ПС-СП | 50 | 100 | 81500 | ||
Швеллер 18 П Сталь 1-3, ПС-СП | 18 | 12000 | Ст3 | 180 мм | 18 | 80500 | ||
Швеллер 18 П 09Г2С | 18 | 12000 | 09Г2С-12 | 18 | 88500 | |||
Швеллер 18 У Сталь 1-3, ПС-СП | 18 | 12000 | Сталь 1-3, ПС-СП | 180 | 18 | 80500 | ||
Швеллер 18 У 09Г2С | 18 | 12000 | 09Г2С-12 | 180 мм | 18 | 91500 | ||
Швеллер 20 П Сталь 1-3, ПС-СП | 20 | 12000 | Ст3 | 200 мм | 20 | 114500 | ||
Швеллер 20 П 09Г2С | 20 | 12000 | 09Г2С-12 | 200 мм | 20 | 122500 | ||
Швеллер 20 У 09Г2С | 20 | 12000 | 09Г2С-12 | 200 мм | 20 | 122500 | ||
Швеллер гнутый 100х80х5 Сталь 1-3, ПС-СП | 100 | 12000 | Сталь 1-3, ПС-СП | 80 | 100 | 95500 | ||
Швеллер 22 П Сталь 1-3, ПС-СП | 22 | 12000 | Ст3 | 220 мм | 22 | 113500 |
Оформление заказа
Оплата заказа
Доставка или самовывоз
Приемка товара
Приемка товара
Доставка или самовывоз
Выберите нужное изделие в нашем каталоге, кликните на кнопку «Купить в 1 клик» для оформления заказа или заполните любую форму обратной связи на сайте. Также вы можете отправить заявку на адрес info@mtmos.ru или связаться с нами по телефону 8 495 118-36-88. Мы сформируем счет на оплату и проконсультируем по возникшим вопросам.
Наши преимущества
10 лет
на рынке
Удобная оплата
Быстрая доставка
Широкий ассортимент
Собственное производство
Партнёры
Отправьте номенклатуру на швеллер файлом
Заполните форму, чтобы получить от наших менеджеров расчёт стоимости швеллера за 1 метр погонный и купить швеллер из стали