Трубы бесшовные горячедеформированные 38
Размер, мм
Марка стали
Наименование товара | Размер, мм | Марка стали | Толщина стенки, мм | Длина, мм | Цена(за тонну) руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба б/ш г/д 38х3 Ст 09Г2С | 38 | Ст 09Г2С | 3 | 197000 | ||
Труба б/ш г/д 38х3 Ст 20 | 38 | Ст 20 | 3 | 12000 | 174800 | |
Труба б/ш г/д 38х3.2 Ст 09Г2С | 38 | Ст 09Г2С | 3.2 | 174000 | ||
Труба б/ш г/д 38х3.2 Ст 20 | 38 | Ст 20 | 3.2 | 171400 | ||
Труба б/ш г/д 38х3.5 Ст 09Г2С | 38 | Ст 09Г2С | 3.5 | 197000 | ||
Труба б/ш г/д 38х3.5 Ст 20 | 38 | Ст 20 | 3.5 | 165300 | ||
Труба б/ш г/д 38х4 Ст 09Г2С | 38 | Ст 09Г2С | 4 | 197000 | ||
Труба б/ш г/д 38х4 Ст 20 | 38 | Ст20 | 4 | 167300 | ||
Труба б/ш г/д 38х4.5 Ст 09Г2С | 38 | Ст 09Г2С | 4.5 | 166500 | ||
Труба б/ш г/д 38х4.5 Ст 20 | 38 | Ст 20 | 4.5 | 160000 | ||
Труба б/ш г/д 38х5 Ст 09Г2С | 38 | Ст 09Г2С | 5 | 171300 | ||
Труба б/ш г/д 38х5 Ст 20 | 38 | Ст 20 | 5 | 160000 |
Оформление заказа
Оплата заказа
Доставка или самовывоз
Приемка товара
Приемка товара
Доставка или самовывоз
Выберите нужное изделие в нашем каталоге, кликните на кнопку «Купить в 1 клик» для оформления заказа или заполните любую форму обратной связи на сайте. Также вы можете отправить заявку на адрес info@mtmos.ru или связаться с нами по телефону 8 495 118-36-88. Мы сформируем счет на оплату и проконсультируем по возникшим вопросам.
Наши преимущества
10 лет
на рынке
Удобная оплата
Быстрая доставка
Широкий ассортимент
Собственное производство
Партнёры
Отправьте номенклатуру по категории Трубы бесшовные горячедеформированные файлом
Заполните форму, чтобы получить расчет по товарам категории Трубы бесшовные горячедеформированные - цена за метр или цена за тонну в Москве и прайс лист